仙台・松前道宿場
| 宿場・渡し等 | 場所 | 整備 | 本陣 | 人口(時期) | 家数(時期) | 旅籠(時期) | その他 | |
| 白河 | 主要城下町 | |||||||
| 1 | 根田 | 福島県白河市萱根 | ||||||
| 2 | 小田川 | 福島県白河市小田川 | ||||||
| 3 | 太田川 | 福島県西白河郡泉崎村太田川 | ||||||
| 4 | 踏瀬 | 福島県西白河郡泉崎村踏瀬 | ||||||
| 5 | 大和久 | 福島県西白河郡矢吹町大和久 | 1620 | |||||
| 6 | 中畑新田 | 福島県西白河郡矢吹町中畑新田 | 1596-1615(慶長) | |||||
| 7 | 矢吹 | 福島県西白河郡矢吹町 | 1578 | 町割(1590) | ||||
| 8 | 久来石 | 福島県岩瀬郡鏡石町久来石 | 1596-1615(慶長) | |||||
| 9 | 笠石 | 福島県岩瀬郡鏡石町笠石 | ||||||
| 10 | 須賀川 | 福島県須賀川市 | 1590-1591 | 町割完成(慶安) | ||||
| 11 | 笹川 | 福島県郡山市笹川 | ||||||
| 12 | 日出山 | 福島県郡山市 | ||||||
| 13 | 小原田 | 福島県郡山市小原田 | ||||||
| 14 | 郡山 | 福島県郡山市 | 3900(文政) | 40(享和) | 人口1026(1689) 人口5000(慶応) |
|||
| 15 | 福原 | 福島県郡山市富久山町福原 | ||||||
| 16 | 日和田 | 福島県郡山市 | ||||||
| 17 | 高倉 | 福島県郡山市高倉 | ||||||
| 18 | 本宮 | 福島県安達郡本宮町 | 2384(1736) | 399(1736) | 30(1838) | |||
| 19 | 南杉田 | 福島県二本松市杉田 | 1610以前 | 南北で半月ごとに交代 | ||||
| 20 | 北杉田 | 福島県二本松市杉田 | ||||||
| 21 | 二本松 | 福島県二本松市 | 1590-1600頃 | 主要城下町・町割完成(1650) | ||||
| 22 | 油井 | 福島県安達郡安達町油井 | 合宿のときもあり | |||||
| 23 | 二本柳 | 福島県安達郡安達町渋川字二本柳 | ||||||
| 24 | 八丁目 | 福島県福島市松川町 | ||||||
| 浅川新町(若宮) | 福島県福島市浅川 | 1604 | 間宿 | |||||
| 25 | 清水町 | 福島県福島市清水町 | 1590 | |||||
| 26 | 福島 | 福島県福島市 | 1590 | 主要城下町 | ||||
| 27 | 瀬上 | 福島県福島市瀬上町 | 1642以前 | 約1000(江戸中期) | 200余(江戸中期) | 戸数50余・人口100余(江戸初期) | ||
| 瀬上の渡し | 1639 | 1995廃止 | ||||||
| 28 | 桑折 | 福島県伊達郡桑折町 | 1596-1615(慶長) | 708(1761) | 145(1761) | 14(1852) | ||
| 29 | 藤田 | 福島県伊達郡桑折町藤田 | ||||||
| 30 | 貝田 | 福島県伊達郡国見町貝田 | ||||||
| 国見峠 | 越川番所設置 | |||||||
| 31 | 越河 | 宮城県白石市越河 | ||||||
| 32 | 斎川 | 宮城県白石市斎川 | ||||||
| 33 | 白石 | 宮城県白石市 | ||||||
| 34 | 宮 | 宮城県刈田郡蔵王町宮 | ||||||
| 35 | 金ケ瀬 | 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬 | ||||||
| 36 | 大河原 | 宮城県柴田郡大河原町 | ||||||
| 37 | 船迫(舟迫) | 宮城県柴田郡柴田町船迫 | ||||||
| 38 | 槻木 | 宮城県柴田郡柴田町槻木 | ||||||
| 39 | 岩沼 | 宮城県岩沼市 | ||||||
| 40 | 増田 | 宮城県名取市増田 | ||||||
| 41 | 中田 | 宮城県仙台市太白区中田 | ||||||
| 42 | 長町 | 宮城県仙台市太白区長町 | 1612(慶長17)年成立 | |||||
| 43 | 仙台 | 宮城県仙台市青葉区 | 主要城下町 | |||||
| 44 | 七北田 | 宮城県仙台市泉区七北田 | ||||||
| 45 | 富谷 | 宮城県富谷市 | 1620 | 65(文化) | ||||
| 46 | 吉岡 | 宮城県黒川郡大和町吉岡 | 140(文化) | |||||
| 47 | 三本木 | 宮城県大崎市三本木北町・南町 | 100余(文化) | |||||
| 48 | 古川 | 宮城県古川市 | 100余(文化) | |||||
| 49 | 荒谷 | 宮城県古川市荒谷 | 40~50(不明) | |||||
| 50 | 高清水 | 宮城県栗原郡高清水町 | 約90(文化) | |||||
| 51 | 築館 | 宮城県栗原郡築館町 | 約200(文化) | |||||
| 52 | 宮野 | 宮城県栗原郡築館町下宮野 | 約100(文化) | |||||
| 53 | 沢辺 | 宮城県栗原郡金成町沢辺 | ||||||
| 54 | 金成 | 宮城県栗原郡金成町 | ||||||
| 55 | 有壁 | 宮城県栗原郡有壁 | 1619 | 88(安永) | ||||
| 56 | 一関 | 岩手県一関市 | 主要城下町 | |||||
| 57 | 山目 | 岩手県一関市 | ||||||
| 58 | 前沢 | 岩手県胆沢郡前沢町 | ||||||
| 折居 | 岩手県奥州市水沢真城折居町 | 間宿 | ||||||
| 59 | 水沢 | 岩手県水沢市 | ||||||
| 60 | 金ヶ崎 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 | ||||||
| 61 | 鬼柳 | 岩手県北上市鬼柳町 | ||||||
| 黒沢尻 | 岩手県北上市黒沢尻 | 間宿 | ||||||
| 62 | 花巻 | 岩手県花巻市 | ||||||
| 63 | 石鳥谷 | 岩手県稗貫郡石鳥谷町 | ||||||
| 64 | 日詰郡山 | 岩手県柴波郡矢巾町北郡山 | ||||||
| 65 | 盛岡 | 岩手県盛岡市 | 主要城下町 | |||||
| 66 | 渋民 | 岩手県岩手運玉山村渋民 | ||||||
| 67 | 沼宮内 | 岩手県岩手郡岩手町沼宮内 | ||||||
| 68 | 一戸 | 岩手県二戸郡一戸町 | ||||||
| 69 | 福岡 | 岩手県二戸市福岡 | ||||||
| 70 | 金田一 | 岩手県二戸市金田一 | ||||||
| 71 | 三戸 | 青森県三戸郡三戸町 | ||||||
| 72 | 浅水 | 青森県三戸郡五戸町浅水 | ||||||
| 73 | 五戸 | 青森県三戸郡五戸町 | 296(1803) | |||||
| 74 | 伝法寺 | 青森県十和田市伝法寺 | 半月ごとに交代 | |||||
| 75 | 藤島 | 青森県十和田市藤島 | ||||||
| 76 | 七戸 | 青森県上北郡七戸町 | 主要城下町 | |||||
| 77 | 野辺地 | 青森県上北郡野辺地町 | ||||||
| 78 | 馬門 | 青森県上北郡野辺地町 | 30(幕末) | |||||
| 79 | 小湊 | 青森県東津軽郡平内町小湊 | ||||||
| 80 | 野内 | 青森県青森市野内 | 60~70(幕末) | |||||
| 81 | 青森 | 青森県青森市 | 1624 | 約3000(幕末) | ||||
| 82 | 油川 | 青森県青森市油川 | 約200(幕末) | |||||
| 83 | 蓬田 | 青森県東津軽郡蓬田村 | ||||||
| 84 | 蟹田 | 青森県東津軽郡蟹田町 | ||||||
| 85 | 平館 | 青森県東津軽郡平館村 | ||||||
| 86 | 今別 | 青森県東津軽郡今別町 | ||||||
| 87 | 三厩 | 青森県東津軽郡三厩村 | ||||||
| 88 | 松前 | 北海道松前郡松前町 | ||||||
| 89 | 箱館 | 北海道函館市 |
copyright (C) teto All Right Reserved