北海道炭礦鉄道会社
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 手宮 | 廃駅 | 1880.11.28 | 1985.11.05 | |
| 住吉 | 廃駅 | 1880.11.28 | 1985.11.05 | 1881.05.22まで海運町。1900.06.11より小樽。1920.07.15より南小樽。 | 
| 朝里 | 1880.11.28 | |||
| 銭函 | 1880.11.28 | |||
| 軽川 | 手稲 | 1880.11.28 | 1952.11.15より手稲 | |
| 琴似 | 1880.11.28 | |||
| 札幌 | 1880.11.28 | |||
| (白石) | 1882.11.13 | 1890.09.05? | ||
| 野幌 | 1889.11.03 | |||
| 江別 | 1882.11.13 | |||
| 幌向 | 1882.11.13 | 1886頃まで幌向太 | ||
| 岩見沢 | 1884.08.15 | |||
| 幌内太 | 廃駅 | 1882.11.13 | 1987.07.13 | 1944.04.01より三笠 | 
| 幌内 | 廃駅 | 1882.11.13 | 1987.07.13 | 
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 幌内太 | 廃駅 | 1882.11.13 | 1987.07.13 | 1944.04.01より三笠 | 
| 郁春別 | 廃駅 | 1888.12.10 | 1987.07.13 | 1889.05.28より幾春別? | 
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 砂川 | 1891.07.05 | |||
| 空知太 | 1892.02.01 | 1898.07.16 | 
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 室蘭 | 東室蘭 | 1892.08.01 | 1897.07.01より輪別。1928.09.10より東輪西。1931.09.01より東室蘭。 | |
| 幌別 | 1892.08.01 | |||
| 登別 | 1892.08.01 | |||
| 白老 | 1892.08.01 | |||
| 苫小牧 | 1892.08.01 | |||
| 追分 | 1892.08.01 | |||
| 由仁 | 1892.08.01 | |||
| 栗山 | 1893.07.01 | |||
| 岩見沢 | 1884.08.15 | |||
| 峰延 | 1891.07.05 | |||
| 美唄 | 1891.07.05 | |||
| 奈井江 | 1891.07.05 | |||
| 砂川 | 1891.07.05 | |||
| 歌志内 | 廃駅 | 1891.07.05 | 1988.04.25 | 
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 追分 | 1892.08.01 | |||
| 夕張 | 1892.11.01 | 2019.04.01 | 
釧路鉄道会社
| 駅名 | 現駅名 | 開業年 | 廃止 | その他 | 
| 標茶 | 1892.09.08? | 1896.08.01? | ||
| ニタトロマップ | 1892.09.08? | 1896.08.01? | ||
| ウノシコイチャルシベ | 1892.09.08? | 1896.08.01? | ||
| ポンチクワッカ | 1892.09.08? | 1896.08.01? | ||
| 跡佐登 | 1892.09.08? | 1896.08.01? | 
嚮明而治
copyright (C) teto All Right Reserved